0/7
Remontées ouvertes
0/8
Pistes ouvertes
0/11
Pistes ouvertes
0/18
Pistes ouvertes
0/6
Pistes ouvertesNeige
24hrs | 48hrs | Derniers 7j | Saison |
---|---|---|---|
0 cm | 0 cm | 0 cm | 314 cm |
Conditions de neige
Surface | Base |
---|---|
Non disponible | Non disponible |

0/8
Zone débutant
0/1
Parc à neige
0/5
Sous-Bois
0/8
BossesDétails
Pistes
# | Nom | Mb-Rating | Type | Ouvert | Damé | Fabrication de neige | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yodel | ![]() |
![]() |
||||
2 | Boulevard | ![]() |
|||||
3 | Max | ![]() |
![]() |
||||
4 | Couloir | ![]() |
![]() |
Bas seulement | |||
5 | Moustache | ![]() |
Bas seulement | ||||
6 | Robert | ![]() |
|||||
7 | Mambo | ![]() |
|||||
8 | Dufour | ![]() |
|||||
9 | Slalom Géant | ![]() |
|||||
10 | Géant Spécial | ![]() |
|||||
11 | Chemin Philip | ![]() |
|||||
12 | Cigale | ![]() |
|||||
13 | Éléphant | ![]() |
![]() |
||||
38 | Exhibition | ![]() |
![]() |
||||
39 | Forêt Magique | ![]() |
![]() |
||||
42 | Petite Mambo | ![]() |
![]() |
||||
43 | Forêt de Mambo | ![]() |
![]() |
Lifts
Nom | Ouvert | Heures de semaine | Ouvert | Heures de fin de semaine |
---|---|---|---|---|
Quad Chair | 9H00-16H00 ou selon achalandage | 8H30-16H00 | ||
Triple Char | 9H30-16H00 ou selon l'achalandage | 9H30-16H00 ou selon l'achalandage | ||
Magic Carpet | 9H00-16H00 | 8H30-16H00 |
Pistes
# | Nom | Mb-Rating | Type | Ouvert | Damé | Fabrication de neige | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Raton Laveur | ![]() |
|||||
15 | Sous-Bois | ![]() |
![]() |
||||
16 | Cougar | ![]() |
![]() |
||||
17 | Tigre | ![]() |
![]() |
||||
18 | Renard | ![]() |
|||||
19 | Loup | ![]() |
|||||
20 | Lynx | ![]() |
|||||
21 | Parc à neige SnoZone | ![]() |
|||||
22 | Suisse | ![]() |
|||||
23 | Panda | ![]() |
|||||
24 | Marmotte | ![]() |
![]() |
||||
36 | Panthère | ![]() |
![]() |
Lifts
Nom | Ouvert | Heures de semaine | Ouvert | Heures de fin de semaine |
---|---|---|---|---|
Quad Chair | 9H00-16H00 | 8H30-16H00 | ||
Triple Chair | 9H30-16H00 ou selon l'achalandage | 9H00-16H00 ou selon l'achalandage | ||
Magic Carpet | 9H00-16H00 ou selon l'achalandage | 8H30-16H00 ou selon l'achalandage |
Pistes
# | Nom | Mb-Rating | Type | Ouvert | Damé | Fabrication de neige | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jonction | ![]() |
|||||
26 | Accès Nord | ![]() |
|||||
27 | Chardonnay | ![]() |
|||||
28 | Sauvignon | ![]() |
|||||
29 | Guy McCann | ![]() |
|||||
30 | Le Château | ![]() |
|||||
31 | Bordeaux | ![]() |
|||||
32 | Chablis | ![]() |
|||||
33 | Beaujolais | ![]() |
|||||
34 | Chute | ![]() |
![]() |
||||
35 | Panoramique | ![]() |
Bas a partir de la Chablis | ||||
37 | Chianti | ![]() |
![]() |
||||
40 | Tire-Bouchon | ![]() |
![]() |
||||
41 | Chemin Nord | ![]() |
Lifts
Nom | Ouvert | Heures de semaine | Ouvert | Heures de fin de semaine |
---|---|---|---|---|
Quad Chair | 9H45-15H45 | 10H00-15H45 |