Tarifs Auberge Mont Blanc 2011 - 2012
Mont Blanc marie à la fois l’intimité, le charme et la courtoisie d’une auberge de campagne avec tous les services d’un grand centre de villégiature. Notre auberge situé au pied de la montagne offre à vous et votre famille le rare privilège de skier à quelques pas de votre chambre. Nos chambres sont conçues pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Réservez l’une de nos suites spacieuses avec un beau foyer au bois ou une chambre déployant un décor unique agrémentée d’antiquités et d'objets anciens assortis.
Les tarifs incluent :
- Auberge au pied des pentes
- Billet de remontées
- Petit-déjeuner buffet et souper table d'hôte
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
Saison économique
16 - 22 décembre 2011 | 2 janvier - 16 février 2012 | 16 - 24 mars 2012
| Type / Personne | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio sur la Montagne | 113 $ | 339 $ | 565 $ | 236 $ | |
| Auberge Classique | 123 $ | 369 $ | 615 $ | 256 $ | |
| Auberge Suite (avec foyer) | 133 $ | 399 $ | 665 $ | 276 $ | |
| Junior (6-12) | 75 $ | 225 $ | 375 $ | 150 $ | |
| Enfant (3-5) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Adulte additionnel | 95 $ | 285 $ | 475 $ | 190 $ | |
Tous les tarifs sont par personne en occupation double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||
Saison régulière
17 février - 15 mars 2012
| Type / Personne | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio sur la Montagne | 124 $ | 372 $ | 620 $ | 258 $ | |
| Auberge Classique | 134 $ | 402 $ | 670 $ | 278 $ | |
| Auberge Suite (avec foyer) | 144 $ | 432 $ | 720 $ | 298 $ | |
| Junior (6-12) | 75 $ | 225 $ | 375 $ | 150 $ | |
| Enfant (3-5) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| Adulte additionnel | 95 $ | 285 $ | 475 $ | 190 $ | |
Tous les tarifs sont par personne en occupation double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||
Période des fêtes
3 nuits minimum. 23 décembre 2011 - 1 janvier 2012
| Type / Personne | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio sur la Montagne | 139 $ | 417 $ | 695 $ | -- | |
| Auberge Classique | 149 $ | 447 $ | 745 $ | -- | |
| Auberge Suite (avec foyer) | 159 $ | 477 $ | 795 $ | -- | |
| Junior (6-12) | 75 $ | 225 $ | 375 $ | -- | |
| Enfant (3-5) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | -- | |
| Adulte additionnel | 95 $ | 285 $ | 475 $ | -- | |
Tous les tarifs sont par personne en occupation double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||