Tarifs condominium 2011 - 2012
Parfait pour les familles et les amis qui veulent trouver ailleurs le confort de leur propre résidence. Choisissez parmi notre panoplie de condominiums en bordure des pistes avec toutes les commodités que vous recherchez telles, une cuisine complète, un salon spacieux avec foyer au bois naturel et des chambres à coucher des plus confortables.
Les tarifs incluent:
- Condo en bordure des pentes avec cuisine toute équipée et foyer
- Jusqu'à 40% de rabais sur les billets de remontées
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT au bain tourbillon extérieur (Village Mont Blanc seulement)
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
Saison économique
26 novembre - 22 décembre 2011 | 2 janvier - 16 février 2012 | 16 mars - 8 avril 2012
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium sur la Montagne | 2 | 210 $ | 630 $ | 1,050 $ | 470 $ | |
| Condominium sur la Montagne | 3 | 275 $ | 825 $ | 1,375 $ | 600 $ | |
| Village De luxe | 1 | 185 $ | 555 $ | 925 $ | 420 $ | |
| Village De luxe | 2 | 240 $ | 720 $ | 1,200 $ | 530 $ | |
| Village De luxe | 3 | 305 $ | 915 $ | 1,525 $ | 660 $ | |
| Village Prestige | 1 | 205 $ | 615 $ | 1,025 $ | 460 $ | |
| Village Prestige | 2 | 270 $ | 810 $ | 1,350 $ | 590 $ | |
| Village Prestige | 3 | 335 $ | 1,005 $ | 1,675 $ | 720 $ | |
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. | ||||||
Saison régulière
17 février - 15 mars 2012
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium sur la Montagne | 2 | 294 $ | 882 $ | 1,470 $ | 638 $ | |
| Condominium sur la Montagne | 3 | 385 $ | 1,155 $ | 1,925 $ | 820 $ | |
| Village De luxe | 1 | 259 $ | 777 $ | 1,295 $ | 568 $ | |
| Village De luxe | 2 | 336 $ | 1,008 $ | 1,680 $ | 722 $ | |
| Village De luxe | 3 | 427 $ | 1,281 $ | 2,135 $ | 904 $ | |
| Village Prestige | 1 | 287 $ | 861 $ | 1,435 $ | 624 $ | |
| Village Prestige | 2 | 378 $ | 1,134 $ | 1,890 $ | 806 $ | |
| Village Prestige | 3 | 469 $ | 1,407 $ | 2,345 $ | 988 $ | |
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. | ||||||
Période des fêtes
3 nuits minimum. 23 décembre 2011 - 1 janvier 2012
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vendredi et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominium sur la Montagne | 2 | 357 $ | 1,071 $ | 1,785 $ | -- | |
| Condominium sur la Montagne | 3 | 468 $ | 1,403 $ | 2,338 $ | -- | |
| Village De luxe | 1 | 315 $ | 944 $ | 1,573 $ | -- | |
| Village De luxe | 2 | 408 $ | 1,224 $ | 2,040 $ | -- | |
| Village De luxe | 3 | 519 $ | 1,556 $ | 2,593 $ | -- | |
| Village Prestige | 1 | 349 $ | 1,046 $ | 1,743 $ | -- | |
| Village Prestige | 2 | 459 $ | 1,377 $ | 2,295 $ | -- | |
| Village Prestige | 3 | 570 $ | 1,709 $ | 2,848 $ | -- | |
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par condominium. | ||||||