Un excellent rapport qualité / prix et un accueil chaleureux aux familles sont à la base de notre réputation de station familiale par excellence de la région de Mont-Tremblant. Si vous ne trouvez pas de forfait qui correspond à vos goûts ou à votre budget, appelez-nous ! Il nous fera un plaisir de vous aider à créer votre propre forfait sur mesure ! 1 800 567-6715.
| Tarifs hôtel 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 24-25 juin*, 1-23 juillet, 19-20* et 26-27 août*, 2-5 sept.*, 7-10 oct.* |
24 juillet - 13 août | ||
| Standard | visualiser | 115 $ | 135 $ |
| Deluxe | visualiser | 115 $ | 135 $ |
| Suite | visualiser | 125 $ | 145 $ |
| Adulte additionel | 10 $ | 10 $ | |
| Enfant 17 ans et moins | Gratuit | Gratuit | |
* Vendredi et samedi seulement. |
|||
* Village Mont Blanc seulement
Téléphonez-nous pour réserver : 1 800.567.6715
| Tarifs condominium 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20 mai - 23 juillet 14 août - 10 oct. |
24 juillet - 13 août | ||
| Standard Condominiums | visualiser | ||
| 2 chambres à coucher | 175 $ | 205 $ | |
| 3 chambres à coucher | 220 $ | 255 $ | |
| Village Mont Blanc Deluxe | visualiser | ||
| 1 chambre à coucher | 165 $ | 195 $ | |
| 2 chambres à coucher | 195 $ | 225 $ | |
| 3 chambres à coucher | 240 $ | 280 $ | |
| Village Mont Blanc Prestige | visualiser | ||
| 1 chambre à coucher | 185 $ | 215 $ | |
| 2 chambres à coucher | 215 $ | 245 $ | |
| 3 chambres à coucher | 260 $ | 300 $ | |
Tarifs par condo, par nuit, taxes en sus. |
|||