Tarifs hôtel 2009 - 2010
Mont Blanc marie à la fois l’intimité, le charme et la courtoisie d’une auberge de campagne avec tous les services d’un grand centre de villégiature. Notre hôtel situé au pied de la montagne offre à vous et votre famille le rare privilège de skier à quelques pas de votre chambre. Nos chambres sont conçues pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Réservez l’une de nos suites spacieuses avec un beau foyer au bois ou une chambre déployant un décor unique agrémentée d’antiquités et d'objets anciens assortis.
Les tarifs incluent :
- Auberge au pied des pentes
- Billet de remontées
- Petit-déjeuner buffet et souper gastronomique
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
Saison économique
19 déc. - 23 déc. 2008 | 2 janv. - 12 fév. 2009 | 20 - 28 mars 2009
| Type | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | visualiser | 99 $ | 297 $ | 495 $ | 230 $ |
| Régulière | visualiser | 115 $ | 335 $ | 545 $ | 250 $ |
| Suite (avec foyer) | visualiser | 130 $ | 370 $ | 590 $ | 280 $ |
| Enfant (3-5 ans) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Enfant (6-12 ans) | 70 $ | 210 $ | 350 $ | 150 $ | |
| Adulte additionnel | 85 $ | 255 $ | 425 $ | 185 $ | |
Tous les tarifs sont basés par personne en occ. double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||
Saison régulière
13 fév. - 19 mars 2009
| Type | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | visualiser | 114 $ | 342 $ | 569 $ | 259 $ |
| Régulière | visualiser | 132 $ | 385 $ | 627 $ | 282 $ |
| Suite (avec foyer) | visualiser | 149 $ | 425 $ | 678 $ | 322 $ |
| Enfant (3-5 ans) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Enfant (6-12 ans) | 70 $ | 210 $ | 350 $ | 150 $ | |
| Adulte additionel | 85 $ | 255 $ | 425 $ | 185 $ | |
Tous les tarifs sont basés par personne en occ. double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||
Période des fêtes
3 nuits minimum. 24 déc - 1er janvier 2009
| Type | 1 nuit add. | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | visualiser | 129 $ | 386 $ | 643 $ | -- |
| Régulière | visualiser | 149 $ | 435 $ | 708 $ | -- |
| Suite (avec foyer) | visualiser | 169 $ | 481 $ | 767 $ | -- |
| Enfant (3-5 ans) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -- | |
| Enfant (6-12 ans) | 75 $ | 225 $ | 375 $ | -- | |
| Adulte additionel | 90 $ | 270 $ | 450 $ | -- | |
Tous les tarifs sont basés par personne en occ. double. Taxes en sus. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens. | |||||