Tarifs condo 2009 - 2010
Parfait pour les familles et les amis qui veulent trouver ailleurs le confort de leur propre résidence. Choisissez parmi notre panoplie de condominiums en bordure des pistes avec toutes les commodités que vous recherchez telles, une cuisine complète, un salon spacieux avec foyer au bois naturel et des chambres à coucher des plus confortables.
Les tarifs incluent:
- Condo en bordure des pentes avec cuisine toute équipée et foyer
- Rabais sur les billets de remontées
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT au bain tourbillon extérieur
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
Saison économique
19 déc. - 23 déc. 2008 | 2 janv. - 12 fév. 2009 | 20 - 28 mars 2009
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | visualiser | 2 chambres | 175 $ | 525 $ | 875 $ | 420 $ |
| 3 chambres | 225 $ | 675 $ | 1125 $ | 520 $ | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 155 $ | 465 $ | 775 $ | 380 $ |
| 2 chambres | 195 $ | 585 $ | 975 $ | 460 $ | ||
| 3 chambres | 245 $ | 735 $ | 1225 $ | 570 $ | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 185 $ | 555 $ | 925 $ | 440 $ |
| 2 chambres | 225 $ | 675 $ | 1125 $ | 520 $ | ||
| 3 chambres | 280 $ | 840 $ | 1400 $ | 630 $ | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par unité. |
||||||
Saison régulière
13 fév. - 19 mars 2009
| Type | Chambres | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | visualiser | 2 chambres | 290 $ | 870 $ | 1450 $ | 650 $ |
| 3 chambres | 360 $ | 1080 $ | 1800 $ | 790 $ | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 230 $ | 690 $ | 1150 $ | 530 $ |
| 2 chambres | 320 $ | 960 $ | 1600 $ | 710 $ | ||
| 3 chambres | 395 $ | 1185 $ | 1975 $ | 860 $ | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 260 $ | 780 $ | 1300 $ | 590 $ |
| 2 chambres | 350 $ | 1050 $ | 1750 $ | 770 $ | ||
| 3 chambres | 415 $ | 1245 $ | 2075 $ | 895 $ | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par unité. |
||||||
Période des fêtes
3 nuits minimum. 24 déc - 1er janvier 2009
| Type | Chambres | 1 nuit add. | 3 nuits | 5 nuits | Vend. et samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régulier | visualiser | 2 chambres | 360 $ | 1080 $ | 1800 $ | -- |
| 3 chambres | 445 $ | 1335 $ | 2225 $ | -- | ||
| Village De luxe | visualiser | 1 chambre | 260 $ | 780 $ | 1300 $ | -- |
| 2 chambres | 380 $ | 1140 $ | 1900 $ | -- | ||
| 3 chambres | 465 $ | 1395 $ | 2325 $ | -- | ||
| Village Prestige | visualiser | 1 chambre | 285 $ | 855 $ | 1425 $ | -- |
| 2 chambres | 415 $ | 1245 $ | 2075 $ | -- | ||
| 3 chambres | 495 $ | 1485 $ | 2475 $ | -- | ||
|
1 chambre à coucher: maximum 4 personnes par unité. |
||||||