Tarifs condo 2008-2009
Parfait pour les familles et les amis qui veulent trouver ailleurs le confort de leur propre résidence. Choisissez parmi notre panoplie de condominiums en bordure des pistes avec toutes les commodités que vous recherchez telles, une cuisine complète, un salon spacieux avec foyer au bois naturel et des chambres à coucher des plus confortables.
Les tarifs incluent :
- Condo en bordure des pentes avec cuisine toute équipée et foyer
- Rabais sur les billets de remontées
- Accès GRATUIT à la piscine, au bain tourbillon, bain vapeur et sauna
- Accès GRATUIT au bain tourbillon extérieur
- Accès GRATUIT à la Jungle Magique
| Saison économique 28 nov. - 23 déc. 2008 | 2 janv. - 12 fév. 2009 | 20 mars -11 avril 2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | vend. et samedi | ||
| Régulier | visualiser | ||||
| 2 chambres à coucher | 175 $ | 525 $ | 875 $ | 420 $ | |
| 3 chambres à coucher | 225 $ | 675 $ | 1 125 $ | 520 $ | |
| Village De luxe | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 155 $ | 465 $ | 775 $ | 380 $ | |
| 2 chambres à coucher | 195 $ | 585 $ | 975 $ | 460 $ | |
| 3 chambres à coucher | 245 $ | 735 $ | 1225 $ | 570 $ | |
| Village Prestige | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 185 $ | 555 $ | 925 $ | 440 $ | |
| 2 chambres à coucher | 225 $ | 675 $ | 1125 $ | 520 $ | |
| 3 chambres à coucher | 280 $ | 840 $ | 1400 $ | 630 $ | |
| Saison régulière 13 fév. - 19 mars, 2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | vend. et samedi | ||
| Régulier | visualiser | ||||
| 2 chambres à coucher | 290 $ | 870 $ | 1450 $ | 650 $ | |
| 3 chambres à coucher | 360 $ | 1 080 $ | 1800 $ | 790 $ | |
| Village De luxe | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 230 $ | 690 $ | 1150 $ | 530 $ | |
| 2 chambres à coucher | 320 $ | 960 $ | 1600 $ | 710 $ | |
| 3 chambres à coucher | 395 $ | 1185 $ | 1975 $ | 860 $ | |
| Village Prestige | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 260 $ | 780 $ | 1300 $ | 590 $ | |
| 2 chambres à coucher | 350 $ | 1050 $ | 1750 $ | 770 $ | |
| 3 chambres à coucher | 415 $ | 1245 $ | 2075 $ | 895 $ | |
| Période des fêtes 3 nuits minimum. 24 déc. 2008 - 1er janvier. 2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit add. | 3 nuits | 5 nuits | vend. et samedi | ||
| Régulier | visualiser | ||||
| 2 chambres à coucher | 360 $ | 1080 $ | 1800 $ | n/d | |
| 3 chambres à coucher | 445 $ | 1335$ | 2225 $ | n/d | |
| Village De luxe | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 260 $ | 780 $ | 1300 $ | n/d | |
| 2 chambres à coucher | 380 $ | 1140 $ | 1900 $ | n/d | |
| 3 chambres à coucher | 465 $ | 1395 $ | 2325 $ | n/d | |
| Village Prestige | visualiser | ||||
| 1 chambre à coucher | 285 $ | 855 $ | 1425 $ | n/d | |
| 2 chambres à coucher | 415 $ | 1245 $ | 2075 $ | n/d | |
| 3 chambres à coucher | 495 $ | 1485 $ | 2475 $ | n/d | |
1 chambre à coucher maximum 4 personnes par unité.
2 chambres à coucher maximum 6 personnes par unité.
3 chambres à coucher maximum 8 personnes par unité.
Les tarifs n'incluent pas les taxes. Tous les tarifs mentionnés sont en dollars canadiens.



